快樂 C++11207週六10

[ 351 主題 / 3368 回復 ]

版主: 李泳霖, 方浩葦, 陳曜誌

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  [11/4 作業1]智慧找零系統 (二) 李泳霖 2023-11-4 11/555 陳煒翰 2024-1-20 10:24
  [1/13 作業1]花蓮縣打字網-注音符號完成1列結束(截圖繳交) 圖片附件 陳育霖 2024-1-13 7/819 陳駿喆 2024-1-20 09:41
  2024/1/13 課堂重點 may 2024-1-12 0/535 may 2024-1-19 10:22
  [1/6 作業2]電腦教室 附件 李泳霖 2023-12-16 12/1213 陳煒翰 2024-1-17 19:43
  [10/28 作業1] 智慧找零系統 (一) 附件 李泳霖 2023-10-28 14/544 鄧維成 2024-1-14 14:30
  [1/6 作業1]花蓮縣打字網-注音符號完成Z列結束(截圖繳交) 圖片附件 李泳霖 2024-1-6 8/1525 陳駿喆 2024-1-13 15:47
  [1/13 錄影連結] 陳育霖 2024-1-13 0/322 陳育霖 2024-1-13 12:01
  [1/6 作業3]購物系統 (三) 李泳霖 2024-1-6 12/648 吳睿晏 2024-1-13 11:17
  2024/1/6 課堂重點 李泳霖 2024-1-5 0/1741 李泳霖 2024-1-12 22:34
  購物系統 (二) 李泳霖 2024-1-6 12/352 陳駿喆 2024-1-10 17:43
  [12/30 作業1]花蓮縣打字網-注音符號完成Q列結束(截圖繳交) 圖片附件 李泳霖 2023-12-30 8/496 黃彥綺 2024-1-6 11:49
  [12/30 作業2] 購物系統 (一) 附件 李泳霖 2023-12-30 14/919 陳祈安 2024-1-6 11:42
  [12/30 作業3] 陣列 (九) - 成績表 3 附件 李泳霖 2023-12-30 13/655 陳祈安 2024-1-6 10:57
  [隨堂測驗] 陣列 (八) - 成績表 2 李泳霖 2023-12-30 11/378 吳睿晏 2024-1-6 10:30
  2023/12/30 課堂重點 李泳霖 2023-12-29 0/347 李泳霖 2024-1-5 22:07
  [隨堂測驗] 陣列 (七) - 電話簿 李泳霖 2023-12-30 11/319 吳睿晏 2023-12-30 11:47
  [12/23 作業2]陣列 (六) - 成績表 1 圖片附件 李泳霖 2023-12-23 15/633 吳睿晏 2023-12-30 11:31
  [12/23 作業1]花蓮縣打字網-注音符號完成A列結束(截圖繳交) 圖片附件 李泳霖 2023-12-29 10/350 陳祈安 2023-12-30 11:18
  陣列 (十) - 三維陣列 李泳霖 2023-12-30 0/234 李泳霖 2023-12-30 11:13
  2023/12/23 課堂重點 李泳霖 2023-12-22 0/426 李泳霖 2023-12-30 09:47
  陣列 (五) - 二維陣列 李泳霖 2023-12-23 11/290 陳煒翰 2023-12-24 15:37
  [12/16 作業1]陣列的使用 附件 李泳霖 2023-12-16 12/848 陳煒翰 2023-12-23 10:54
  [12/16 作業2]這個陣列圖,哪裡錯了? 附件 李泳霖 2023-12-16 12/481 吳睿晏 2023-12-23 10:36
  2023/12/16 課堂重點 李泳霖 2023-12-15 0/454 李泳霖 2023-12-23 09:47
  [隨堂測驗]陣列 (二) 李泳霖 2023-12-16 12/344 陳祈安 2023-12-22 23:20
  陣列 (四) - 字元陣列與字串 2 李泳霖 2023-12-16 11/281 吳睿晏 2023-12-22 23:01
  陣列 (三) - 字元陣列與字串 1 李泳霖 2023-12-16 11/289 吳睿晏 2023-12-22 22:48
  陣列 (一) 李泳霖 2023-12-16 12/299 吳睿晏 2023-12-22 22:17
  [12/9 作業1] 質數 (三) - 100000以內的質數總共有幾個? 圖片附件 李泳霖 2023-12-9 12/545 陳祈安 2023-12-16 11:22
  質數 (二) - 1000以內的質數有哪些? 李泳霖 2023-12-9 11/326 陳祈安 2023-12-16 11:20